| Jahr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Umsatz (in T€) | 216.626 | 201.411 | 226.185 | 225.277 | 196.798 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 7,6% | -11,0% | 0,4% | 14,5% | 13,5% |
| Exportumsatz (in T€) | 42.802 | 39.246 | 55.361 | 56.776 | 46.044 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 9,1% | -29,1% | -2,5% | 23,3% | 29,7% |
| Exportquote | 19,8% | 19,5% | 24,5% | 25,2% | 23,4% |
| Sachinvestitionen (in T€) 1) | 9.375 | 9.793 | 20.090 | 14.688 | 10.659 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | -4,3% | -51,3% | 36,8% | 37,8% | 0,1% |
| Abschreibungen (in T€) | 9.477 | 9.388 | 9.021 | 9.617 | 8.519 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 0,9% | 4,1% | -6,2% | 12,9% | 4,3% |
| Materialeinsatzquote | 49,0% | 47,3% | 51,4% | 52,5% | 49,5% |
| Personalaufwandsquote | 30,2% | 31,6% | 27,9% | 27,4% | 29,5% |
| Zahl der Mitarbeiter zum 31.12. 2) | 1.244 | 1.226 | 1.262 | 1.248 | 1.194 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 1,5% | -2,9% | 1,1% | 4,5% | 0,8% |
| EBITDA (in T€) | 24.151 | 23.899 | 23.911 | 25.538 | 21.669 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 1,0% | -0,1% | -6,4% | 17,9% | 33,6% |
| EBIT (in T€) | 14.674 | 14.511 | 14.890 | 15.921 | 13.150 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 1,1% | -2,5% | -6,5% | 21,1% | 63,3% |
| EBT (Ergebnis vor EE-Steuern, in T€) | 15.060 | 14.930 | 15.322 | 16.605 | 13.486 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 0,9% | -2,6% | -7,7% | 23,1% | 56,9% |
| Jahresüberschuss (in T€) | 10.660 | 10.510 | 10.791 | 9.533 | 11.926 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 1,4% | -2,6% | 13,2% | -20,1% | 128,2% |
| Umsatzrendite vor Steuern | 7,0% | 7,4% | 6,8% | 7,4% | 6,9% |
| ROCE | 14,5% | 14,9% | 15,3% | 18,3% | 15,9% |
| Operativer Cashflow (in T€) 3) | 16.529 | 19.977 | 20.639 | 17.173 | 12.282 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | -17,3% | -3,2% | 20,2% | 39,8% | -19,2% |
| Eigenkapitalquote | 69,6% | 71,9% | 68,0% | 65,5% | 67,8% |
| Eigenkapitalrendite | 10,2% | 10,4% | 11,6% | 10,9% | 14,5% |
| Aktienanzahl 4) | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 | 5.720.000 |
| Jahresüberschuss je Aktie (EPS, in €) | 1,86 | 1,84 | 1,89 | 1,67 | 2,08 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 1,1% | -2,6% | 13,2% | -19,7% | 128,6% |
| Buchwert je Aktie (in €) | 18,21 | 17,60 | 16,20 | 15,22 | 14,38 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 3,5% | 8,6% | 6,4% | 5,9% | 13,8% |
| Dividende je Stammaktie (in €) 5) | 0,94 | 0,94 | 0,44 | 0,94 | 0,82 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 0,0% | 113,6% | -53,2% | 14,6% | 70,8% |
| Dividende je Vorzugsaktie (in €) 5) | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,88 |
| Prozentuale Veränderung zum Vorjahr | 0,0% | 100,0% | -50,0% | 13,6% | 63,0% |
1) Einschließlich immaterieller Vermögensgegenstände
2) Die Anzahl der Mitarbeiter beinhaltet Auszubildende
3) Entspricht Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Berücksichtigung der Wertpapiere des Umlaufvermögens
4) Jeweils zur Hälfte (2.860.000 Stück) Stammaktion und Vorzugsaktien
5) Für 2010 vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung am 26.07.2011


